產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
惡臭在線監(jiān)測系統(tǒng)
惡臭檢測儀
EA200-OU養(yǎng)殖場惡臭氣體檢測儀
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章

養(yǎng)殖場惡臭氣體檢測儀是一種專門用于監(jiān)測和分析養(yǎng)豬場內(nèi)空氣質(zhì)量的設(shè)備,能夠精準(zhǔn)檢測多種有害氣體的濃度,為養(yǎng)殖環(huán)境管理提供科學(xué)依據(jù)。
一、產(chǎn)品功能
1. 多氣體檢測:可同時檢測氨氣(NH?)、硫化氫(H?S)、甲烷(CH?)、二氧化碳(CO?)等常見惡臭氣體及溫室氣體。
2. 實時監(jiān)測:配備高靈敏度傳感器,能夠?qū)崟r采集數(shù)據(jù)并顯示氣體濃度變化,幫助用戶快速掌握環(huán)境狀況。
3. 超標(biāo)報警:當(dāng)某種氣體濃度超過預(yù)設(shè)安全閾值時,設(shè)備會通過聲光報警或手機推送提醒用戶,確保及時采取措施。
4. 數(shù)據(jù)分析與存儲:內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄模塊,支持長時間存儲歷史數(shù)據(jù),并可通過配套軟件生成趨勢圖表,便于后續(xù)分析和優(yōu)化管理。
二、技術(shù)特點
1. 高精度傳感器:采用進(jìn)口電化學(xué)、紅外或催化燃燒式傳感器,保證測量結(jié)果準(zhǔn)確可靠。
2. 抗干擾設(shè)計:針對養(yǎng)豬場復(fù)雜的環(huán)境條件,具備防塵、防水、防腐蝕性能,適應(yīng)高溫高濕場景。
3. 無線傳輸功能:支持Wi-Fi、藍(lán)牙或LoRa通信技術(shù),實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和數(shù)據(jù)共享。
4. 便攜性與安裝便捷性:設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,既可固定安裝在關(guān)鍵位置,也方便手持巡檢使用。
三、技術(shù)參數(shù)
模塊 | 配置名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù) |
氣體監(jiān)測模塊 | EA200-H2S硫化氫傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) |
量 程:0-5mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200-NH3氨氣傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) | |
量 程:0-20mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
臭氣(電子鼻) | 1 | 原 理:臭氣 | |
量 程:0-2000 OU | |||
檢出限:5 | |||
分辨率:1 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200- C3H89N三甲胺傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) | |
量 程:0-5mg/m3 | |||
分辨率:0.01mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200- CH4S甲硫醇傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) | |
量 程:0-5mg/m3 | |||
檢出限:0.005mg/m3 | |||
分辨率:0.001mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200-C8H8苯乙烯傳感器 | 1 | 原 理:PID | |
量 程:0-50mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mgm3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200-CS2二硫化碳傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) | |
量 程:0-50mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200-CH6S2二甲二傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) | |
量 程:0-5mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200-C6H6S甲硫醚傳感器 | 1 | 原 理:電化學(xué) | |
量 程:0-5mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200-TVOC唱歌前 | 1 | 原 理:PID | |
量 程:0-50mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mgm3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
氣象監(jiān)測模塊 | 氣象五參 | 1 | 溫濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向 |
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 1 | 主控單元/觸摸屏/采集軟件/遠(yuǎn)程監(jiān)控/4G DTU |
采樣系統(tǒng) | 配套氣體采樣 | 1 | 采樣總管/風(fēng)扇/三級預(yù)處理系統(tǒng) |
機箱 | 戶外防水機箱 | 1 | 防水防塵防腐 |
安裝立桿 | 國標(biāo) | 1 | 3米,國標(biāo)防腐,外徑110mm,79mm,2mm厚 |
養(yǎng)殖場惡臭氣體檢測儀

全國服務(wù)熱線:0755-23149049

郵箱:19928708392@163.com

公司地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道沙一社區(qū)萬安路長興科技園17棟五層

掃碼添加微信
Copyright © 2025 深圳市淇安科技有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2023069066號
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml